At Jobs Vibhaga, we are providing our services to all kind of Industries and companies, including all kind of departments/Functional areas or roles as follows:
The list of industries are as follows:
| S.No: | Industries | S.No: | Industries |
| 1 | Automotive | 36 | Environmental Service |
| 2 | Banking & Financing | 37 | Facility management |
| 3 | Bio-Technology | 38 | Fertilizer/ Pesticides |
| 4 | Chemicals & Petrochem | 39 | Food & Packaged Food |
| 5 | Construction & Engineering | 40 | Textiles / Yarn / Fabrics / Garments |
| 6 | FMCG | 41 | Gems & Jewellery |
| 7 | Education | 42 | GLASS |
| 8 | Entertainment & Media | 43 | Government/ PSU/ Defence |
| 9 | Insurance | 44 | Consumer Electronics/Appliances |
| 10 | ITES and BPO | 45 | Hospitals/Healthcare/Diagnostics |
| 11 | IT / Computer Hardware | 46 | HVAC |
| 12 | IT / Computer Software | 47 | Hotels/ Restaurant |
| 13 | KPO & Analytics | 48 | Import / Export |
| 14 | Machinery and Equipment Manufacturing | 49 | Iron/ Steel |
| 15 | Oil and Gas | 50 | ISP |
| 16 | Pharmaceuticals | 51 | Law Enforcement/Security Services |
| 17 | Plastics & Rubber | 52 | Leather |
| 18 | Power & Energy | 53 | Market Research |
| 19 | Real Estate | 54 | Medical Transcription |
| 20 | Recruitment & Staffing | 55 | Mining |
| 21 | Retailing | 56 | NGO/Social Services |
| 22 | Telecom | 57 | Non-Ferrous Metals (Aluminium, Zinc etc.) |
| 23 | Advertising/PR/Events | 58 | Office Equipment/Automation |
| 24 | Agriculture/Dairy/Forestry/Fishing | 59 | Paints |
| 25 | Aviation/Aerospace | 60 | Paper |
| 26 | Wellness/Fitness/Sports | 61 | Printing/ Packaging |
| 27 | Beverages/ Liquor | 62 | Public Relations (PR) |
| 28 | Cement | 63 | Semiconductor |
| 29 | Ceramics & Sanitary Ware | 64 | Shipping/ Marine Services |
| 30 | Consultancy | 65 | Social Media |
| 31 | Courier/ Freight/ Transportation | 66 | Sugar |
| 32 | Dotcom/Internet/E-commerce | 67 | Travel/ Tourism |
| 33 | E-Learning | 68 | Tyres |
| 34 | Electrical/Switchgear | 69 | Wood |
| 35 | Engineering, Procurement, Construction |
The list of functional area and roles are as follows:
| S.No: | Functional Area | Roles |
| 1 | Admin/Secretarial | Fresher |
| 2 | Travel/Immigration Coordinator | |
| 3 | Administration Executive | |
| 4 | Computer Operator – Data Entry | |
| 5 | Typist | |
| 6 | Dispatch Incharge | |
| 7 | Receptionist/Front Desk | |
| 8 | Secretarial | |
| 9 | Executive Secretary/Personal Assistant | |
| 10 | Facilities Manager | |
| 11 | Administration Manager | |
| 12 | VP/GM – Administration | |
| 13 | Other Admin/Clerical/Secretarial | |
| 14 | Customer Service/Call center/BPO | Fresher |
| 15 | Trainee/Management Trainee | |
| 16 | Technical Support Executive (Voice) | |
| 17 | Technical Support Representative (Non-Voice) | |
| 18 | Customer Service Executive (Voice) | |
| 19 | Customer Service Executive (Non-Voice) | |
| 20 | Data Processing Executive | |
| 21 | Telesales Executive | |
| 22 | Telemarketing Executive | |
| 23 | Manager – Data Processing | |
| 24 | Team Leader | |
| 25 | Medical Transcriptionist | |
| 26 | Transaction Processing Executive | |
| 27 | AR Caller/AR Analyst | |
| 28 | Account Services Executive | |
| 29 | Operations Manager | |
| 30 | Manager – Service Delivery | |
| 31 | Technical Trainer | |
| 32 | Quality Assurance Manager | |
| 33 | VP/GM – Quality | |
| 34 | Shift Supervisor | |
| 35 | Training Manager | |
| 36 | Manager – Migrations/Transitions | |
| 37 | Process/Workflow Analyst | |
| 38 | Quality Assurance Executive | |
| 39 | Voice & Accent Trainer | |
| 40 | Process Trainer | |
| 41 | Softskills Trainer | |
| 42 | VP/Head – Customer Service | |
| 43 | VP – Operations/COO | |
| 44 | SBU Head/Profit Center Head | |
| 45 | CEO/MD/Country Manager | |
| 46 | Director on Board | |
| 47 | External Consultant | |
| 48 | Other customer service/Call Center | |
| 49 | Finance & Accounts | Fresher |
| 50 | Graduate Trainee/Management Trainee | |
| 51 | Book Keeper/Accounts Assistant | |
| 52 | Accountant | |
| 53 | Accounts Manager | |
| 54 | Cost Accountant/ICWA | |
| 55 | Chartered Accountant (CPA) | |
| 56 | Accounts Head/GM – Accounts | |
| 57 | Finance Assistant | |
| 58 | Finance Controller | |
| 59 | Manager – Financial Planning/Budgeting | |
| 60 | Finance Manager | |
| 61 | Financial/Business Analyst | |
| 62 | Head/GM Finance | |
| 63 | Internal Auditor | |
| 64 | Commercial Executive Manager | |
| 65 | Credit Control & Collections | |
| 66 | Treasury Manager | |
| 67 | Company Secretary | |
| 68 | Taxation – Manager | |
| 69 | Shares Executive Manager | |
| 70 | Business/Strategic Planning – Manager | |
| 71 | Foreign Exchange Officer | |
| 72 | Payroll/Compensation Executive | |
| 73 | Payroll/Compensation – Manager/Head | |
| 74 | GM/Head/VP Corporate Planning/Strategy | |
| 75 | VP Finance/CFO | |
| 76 | External Consultant | |
| 77 | Other Finance & Accounts | |
| 78 | Human Resources | Fresher |
| 79 | Graduate Trainee/Management Trainee | |
| 80 | Payroll/Compensation Executive | |
| 81 | HR Executive/Recruiter | |
| 82 | HR Manager | |
| 83 | HR Business Partner | |
| 84 | Training & Development Executive | |
| 85 | Payroll/Compensation – Head/Mgr | |
| 86 | Recruitment Head/Mgr | |
| 87 | Industrial Relations/Personal Manager | |
| 88 | VP/GM – HR | |
| 89 | External Consultant | |
| 90 | Other Human Resouce | |
| 91 | IT | Fresher |
| 92 | Trainee | |
| 93 | Software Engineer/Programmer | |
| 94 | Systems Engineer | |
| 95 | Team Leader/Technical Leader | |
| 96 | System Analyst/Tech Architect | |
| 97 | Business Analyst | |
| 98 | Project Leader/Project Manager | |
| 99 | Database Administrator (DBA) | |
| 100 | Database Architect/Designer | |
| 101 | Delivery Manager | |
| 102 | Program Manager | |
| 103 | Data-warehousing Consultants | |
| 104 | System Administrator | |
| 105 | H/W Installation/Maintenance Engg | |
| 106 | Network Administrator | |
| 107 | Network Designer | |
| 108 | Security Analyst | |
| 109 | System Security – Engineer | |
| 110 | Technical Support Engineer | |
| 111 | System Integrator | |
| 112 | Graphic Designer/Animator | |
| 113 | ERP, CRM – Functional Consultant | |
| 114 | ERP, CRM – Technical Consultant | |
| 115 | ERP, CRM – Support Engineer | |
| 116 | S/W Installation/Maintenance Engg | |
| 117 | Product Manager | |
| 118 | Configuration Mgr/Release Manager | |
| 119 | Trainer/Faculty | |
| 120 | Technical Trainer | |
| 121 | VP/GM – Quality | |
| 122 | Webmaster/Website Manager | |
| 123 | SEO Expert | |
| 124 | Hardware Design Engineer | |
| 125 | Hardware Design Technical Leader | |
| 126 | Quality Assurance Executive | |
| 127 | Quality Assurance – Manager | |
| 128 | Computer Operator – Data Entry | |
| 129 | Instructional Designer | |
| 130 | EDP Analyst | |
| 131 | IT/Networking (EDP) – Manager | |
| 132 | Information Systems (MIS) – Manager | |
| 133 | MIS Executive | |
| 134 | VP/Head – Technology (IT) | |
| 135 | Chief Technology Officer | |
| 136 | Chief Information Officer | |
| 137 | VP – Operations/COO | |
| 138 | SBO Head/Profit Center Head | |
| 139 | CEO/MD/Country Manager | |
| 140 | Director on Board | |
| 141 | External Consultant | |
| 142 | Other Software/Hardware/EDP | |
| 143 | Project Co-Ordinator | |
| 144 | Legal | Fresher |
| 145 | Company Secretary | |
| 146 | Lawyer/Attorney | |
| 147 | Legal Advisor | |
| 148 | Legal Assistant/Apprentice | |
| 149 | Legal Consultant/Solicitor | |
| 150 | Law Officer | |
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | Patent | |
| 154 | Private Practitioner/Lawyer | |
| 155 | Proof Reader (Law) | |
| 156 | Legal Editor | |
| 157 | Legal Services – Manager | |
| 158 | Legal Head | |
| 159 | Other Legal/Law | |
| 160 | Marketing & Communications | Fresher |
| 161 | Trainee/Management Trainee | |
| 162 | Telesales/Telemarketing Executive | |
| 163 | Corporate Communications – Manager/Executive | |
| 164 | Head – Corp Communications | |
| 165 | Advertising Executive | |
| 166 | Advertising – Manager | |
| 167 | Public Relations – Executive | |
| 168 | Public Relations – Manager | |
| 169 | Events/Promotions Manager | |
| 170 | Manager/Head – Internet Marketing | |
| 171 | Direct Marketing – Executive | |
| 172 | Direct Marketing – Manager | |
| 173 | Market Research Executive | |
| 174 | Market Research – Manager | |
| 175 | Marketing Executive | |
| 176 | Marketing Manager | |
| 177 | Alliances Manager | |
| 178 | Business Analyst/Consultant | |
| 179 | Brand Manager | |
| 180 | Product Executive | |
| 181 | Product Manager/Product Head | |
| 182 | Executive – Internet Marketing | |
| 183 | Social Media Executive | |
| 184 | Head – Direct Marketing | |
| 185 | Head – Public Relations | |
| 186 | Head – Advertising | |
| 187 | VP/GM/Head Marketing | |
| 188 | External Consultant | |
| 189 | Other Marketing | |
| 190 | Purchase/Logistics/Supply Chain | Fresher |
| 191 | Graduate Trainee/Management Trainee | |
| 192 | Computer Operator – Data Entry | |
| 193 | Freight Forwarding | |
| 194 | Distribution – Head | |
| 195 | Transportation/Shipping Supervisor | |
| 196 | Logistics – Coordinator | |
| 197 | Logistics – Head/Mgr | |
| 198 | Purchase Officer/Coordinator/Executive | |
| 199 | Purchase Manager | |
| 200 | Purchase – Head | |
| 201 | Vendor Development Manager | |
| 202 | Vendor Development Manager | |
| 203 | Country Network Coordinator | |
| 204 | POD Management | |
| 205 | Traffic Clerk | |
| 206 | Fleet Supervisor | |
| 207 | Supply Chain – Head | |
| 208 | External Consultant | |
| 209 | Store Keeper/Warehouse Assistant | |
| 210 | Commercial Manager | |
| 211 | Materials – Head/GM | |
| 212 | VP/GM – Commercial | |
| 213 | VP Operations/COO | |
| 214 | SBU Head/Profit Center Head | |
| 215 | CEO/MD/Country Manager | |
| 216 | Director on Board | |
| 217 | External Consultant | |
| 218 | Other Purchase/Supply Chain | |
| 219 | Sales/Business Development | Fresher |
| 220 | Sales Trainee/Management Trainee | |
| 221 | Sales Exec/Sales Representative | |
| 222 | Medical Representative | |
| 223 | Channel Sales Manager | |
| 224 | Relationships Mgr/Account Servicing | |
| 225 | Key Accounts Manager | |
| 226 | Institutional Sales | |
| 227 | Business Development Manager | |
| 228 | Business Development Executive | |
| 229 | Regional Sales Manager | |
| 230 | Area/Territory Sales Manager | |
| 231 | Sales Promotion Manager | |
| 232 | International Business Dev Mgr | |
| 233 | Branch Manager | |
| 234 | Merchandiser | |
| 235 | Direct Sales Agent/Commission Agent | |
| 236 | Telesales/Telemarketing Executive | |
| 237 | Sales Trainer | |
| 238 | Presales Consultant | |
| 239 | Sales Engineer | |
| 240 | Sales Coordinator | |
| 241 | Team Leader | |
| 242 | National Sales Manager | |
| 243 | VP/GM/Head Sales | |
| 244 | External Consultant | |
| 245 | Other Sales | |
| 246 | Corporate Sales | |
| 247 | Others | Architect/Interior Designer/Naval Arch |
| 248 | Content/Editors/Journalists | |
| 249 | Entrepreneur | |
| 250 | Fashion Designer | |
| 251 | Fitness Trainer | |
| 252 | Horticulturist | |
| 253 | Model | |
| 254 | Painter | |
| 255 | Security Officer | |
| 256 | Staticia | |
| 257 | Consultant | |
| 258 | Electrician | |
| 259 | Driver/Chauffeur | |
| 260 | Beautician | |
| 261 | Language Expert | |
| 262 | AC Technician | |
| 263 | Jewelry Designer | |
| 264 | Other Roles | |
| 265 | Service Engineer | |
| 266 | Hotel/Restaurant | |
| 267 | TV/Film Industry | Fresher |
| 268 | Anchor | |
| 269 | Production | Quality Assurance Executive |
| 270 | Quality Assurance Manager | |
| 271 | Quality/Process Controller |
Health Care Industry:
| S.No: | Parent Category | Sub Category |
| 1 | Nurse | Head Nurse |
| 2 | Nurse | Senior Nursing Supervisor |
| 3 | Nurse | Supervisor Nurse |
| 4 | Nurse | Nursing Manager |
| 5 | Nurse | Associate Manager Nursing |
| 6 | Nurse | Cardiac Care Unit Nurse |
| 7 | Nurse | Oncology Registered Nurse |
| 8 | Nurse | Certified Nurse Operating Room |
| 9 | Nurse | Operating Room Registered Nurse. |
| 10 | Nurse | Nurse Anesthetist |
| 11 | Nurse | Relief Charge Nurse |
| 12 | Nurse | Registered Nurse |
| 13 | Nurse | Advanced Practice Registered Nurse |
| 14 | Nurse | Associate Registered Nurse |
| 15 | Nurse | Licensed Practical Nurse |
| 16 | Nurse | Staff Registered Nurses |
| 17 | Nurse | Assistant Licensed Nurse |
| 18 | Nurse | Charge Nurse |
| 19 | Nurse | Senior Staff Nurse |
| 20 | Nurse | Staff Nurse |
| 21 | Nurse | Clinical Nurse |
| 22 | Nurse | Certified Nurse Assistant |
| 23 | Nurse | Assistant Nurse |
| 24 | Nurse | Ambulatory care nursing |
| 25 | Nurse | Advanced practice registered nursing (APRN) |
| 26 | Nurse | Clinical nurse specialist |
| 27 | Nurse | Nurse practitioner |
| 28 | Nurse | Nurse case manager |
| 29 | Nurse | Intensive care unit registered nurse |
| 30 | Nurse | Travel registered nurse |
| 31 | Nurse | Home care registered nurse |
| 32 | Nurse | Operating room nurse |
| 33 | Nurse | Emergency room registered nurse |
| 34 | Nurse | Labor & delivery registered nurse |
| 35 | Nurse | Medical/surgical registered nurse |
| 36 | Nurse | Per diem nurse |
| 37 | Nurse | Nurse supervisor |
| 38 | Nurse | Critical care registered nurse |
| 39 | Nurse | Neonatal intensive care registered nurse |
| 40 | Nurse | Dialysis registered nurse |
| 41 | Nurse | Post-anesthesia care unit registered nurse |
| S No | Parent Category | Sub Category |
| 1 | Doctor | Addiction psychiatrist |
| 2 | Doctor | Adolescent medicine specialist |
| 3 | Doctor | Allergist (immunologist) |
| 4 | Doctor | Anesthesiologist |
| 5 | Doctor | Cardiac electro physiologist |
| 6 | Doctor | Cardiologist |
| 7 | Doctor | Cardiovascular surgeon |
| 8 | Doctor | Colon and rectal surgeon |
| 9 | Doctor | Critical care medicine specialist |
| 10 | Doctor | Dermatologist |
| 11 | Doctor | Developmental pediatrician |
| 12 | Doctor | Emergency medicine specialist |
| 13 | Doctor | Endocrinologist |
| 14 | Doctor | Family medicine physician |
| 15 | Doctor | Forensic pathologist |
| 16 | Doctor | Gastroenterologist |
| 17 | Doctor | Geriatric medicine specialist |
| 18 | Doctor | Gynecologist |
| 19 | Doctor | Hand surgeon |
| 20 | Doctor | Hematologist |
| 21 | Doctor | Hepatologist |
| 22 | Doctor | Hospitalist Hospice and palliative medicine specialist |
| 23 | Doctor | Hyperbaric physician |
| 24 | Doctor | Infectious disease specialist |
| 25 | Doctor | Internist |
| 26 | Doctor | Interventional cardiologist |
| 27 | Doctor | Medical examiner |
| 28 | Doctor | Medical geneticist Hospice and palliative medicine specialist |
| 29 | Doctor | Medical geneticist Neonatologist |
| 30 | Doctor | Nephrologist |
| 31 | Doctor | Neurological surgeon |
| 32 | Doctor | Neurologist |
| 33 | Doctor | Nuclear medicine specialist |
| 34 | Doctor | Obstetrician |
| 35 | Doctor | Occupational medicine specialist |
| 36 | Doctor | Oncologist |
| 37 | Doctor | Ophthalmologist |
| 38 | Doctor | Oral surgeon (maxillofacial surgeon) |
| 39 | Doctor | Orthopedic surgeon |
| 40 | Doctor | Otolaryngologist (ear, nose, and throat specialist) |
| 41 | Doctor | Pain management specialist |
| 42 | Doctor | Pathologist |
| 43 | Doctor | Pediatrician |
| 44 | Doctor | Perinatologist |
| 45 | Doctor | Physiatrist |
| 46 | Doctor | Plastic surgeon |
| 47 | Doctor | Psychiatrist |
| 48 | Doctor | Pulmonologist |
| 49 | Doctor | Radiation oncologist |
| 50 | Doctor | Radiologist Reproductive endocrinologist |
| 51 | Doctor | Rheumatologist |
| 52 | Doctor | Sleep disorders specialist |
| 53 | Doctor | Spinal cord injury specialist |
| 54 | Doctor | Sports medicine specialist |
| 55 | Doctor | Surgeon |
| 56 | Doctor | Thoracic surgeon |
| 57 | Doctor | Urologist |
| 58 | Doctor | Vascular surgeon |
Candidates can find the jobs or they can post their resume within any of the above Industries, Functional areas or Job roles.
